Расписание 61 автобуса Минск - остановка Селицкого, 11

6 | Буд. | 26364858 |
Сб | 44 |
Вс | 44 |
7 | Буд. | 102130394857 |
Сб | 0824344452 |
Вс | 082452 |
8 | Буд. | 0411182532394653 |
Сб | 071625354556 |
Вс | 143556 |
9 | Буд. | 000817273952 |
Сб | 061526364559 |
Вс | 1745 |
10 | Буд. | 102947 |
Сб | 142944 |
Вс | 44 |
11 | Буд. | 062443 |
Сб | 1140 |
Вс | 40 |
12 | Буд. | 01203958 |
Сб | 0839 |
Вс | 39 |
13 | Буд. | 163452 |
Сб | 0736 |
Вс | 36 |
14 | Буд. | 1028404856 |
Сб | 0619324456 |
Вс | 063256 |
15 | Буд. | 061626364655 |
Сб | 08194052 |
Вс | 1940 |
16 | Буд. | 051525354555 |
Сб | 0415243750 |
Вс | 042450 |
17 | Буд. | 051627374859 |
Сб | 103254 |
Вс | 10 |
18 | Буд. | 10213351 |
Сб | 2253 |
Вс | 2253 |
19 | Буд. | 113152 |
Сб | 2151 |
Вс | 2151 |
20 | Буд. | 1437 |
Сб | 2151 |
Вс | 2151 |
21 | Буд. | 012345 |
Сб | 2151 |
Вс | 21 |
22 | Буд. | 073054 |
Сб | 2150 |
Вс | 50 |
23 | Буд. | 183156 |
Сб | 1950 |
Вс | 1950 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Буд. | 26364858 | 102130394857 | 0411182532394653 | 000817273952 | 102947 | 062443 | 01203958 | 163452 | 1028404856 | 061626364655 | 051525354555 | 051627374859 | 10213351 | 113152 | 1437 | 012345 | 073054 | 183156 |
Сб | 44 | 0824344452 | 071625354556 | 061526364559 | 142944 | 1140 | 0839 | 0736 | 0619324456 | 08194052 | 0415243750 | 103254 | 2253 | 2151 | 2151 | 2151 | 2150 | 1950 |
Вс | 44 | 082452 | 143556 | 1745 | 44 | 40 | 39 | 36 | 063256 | 1940 | 042450 | 10 | 2253 | 2151 | 2151 | 21 | 50 | 1950 |
