Расписание 140 автобуса Минск - остановка Пимена Панченко
Ближайшие:
| 5 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 42 | |
| 6 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 00203853 | |
| 7 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 041525364656 | |
| 8 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 061524334250 | |
| 9 | Пн | 2355 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2355 | |
| Вых. | 0009182634435159 | |
| 10 | Пн | 11 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11 | |
| Вых. | 08152331394755 | |
| 11 | Пн | 0619 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0619 | |
| Вых. | 0311192633414957 | |
| 12 | Пн | 2437 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2437 | |
| Вых. | 0513202835435159 | |
| 13 | Пн | 4256 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 4256 | |
| Вых. | 07152230384653 | |
| 14 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 000713192633394653 | |
| 15 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 000714212835424956 | |
| 16 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 0310172533414858 | |
| 17 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 0920314253 | |
| 18 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 05162842 | |
| 19 | Пн | 26 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 26 | |
| Вых. | 022445 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 01173349 | |
| 21 | Пн | 10 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 10 | |
| Вых. | 05213753 | |
| 22 | Пн | 42 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 42 | |
| Вых. | 092542 | |
| 23 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Вых. | 0222 | |
| 0 | Пн | 02 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 02 | |
| Вых. |