Расписание 140 автобуса Минск - остановка Мазурова

5 | Пн | 3355 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 3355 |
Вых. | 55 |
6 | Пн | 153453 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 153453 |
Вых. | 133352 |
7 | Пн | 133556 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 133556 |
Вых. | 12314253 |
8 | Пн | 1839 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1839 |
Вых. | 041526374859 |
9 | Пн | 00183653 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 00183653 |
Вых. | 08162432404856 |
10 | Пн | 08244053 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 08244053 |
Вых. | 04122028364452 |
11 | Пн | 0619324659 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0619324659 |
Вых. | 0008162432394754 |
12 | Пн | 11243750 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 11243750 |
Вых. | 0210182533414856 |
13 | Пн | 0417294255 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0417294255 |
Вых. | 0412202835435159 |
14 | Пн | 092949 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 092949 |
Вых. | 061320263239465259 |
15 | Пн | 092950 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 092950 |
Вых. | 0613202734414855 |
16 | Пн | 113151 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 113151 |
Вых. | 0209162330384654 |
17 | Пн | 113152 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 113152 |
Вых. | 021122334455 |
18 | Пн | 133355 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 133355 |
Вых. | 0616274155 |
19 | Пн | 1739 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1739 |
Вых. | 123049 |
20 | Пн | 012244 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 012244 |
Вых. | 072442 |
21 | Пн | 032342 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 032342 |
Вых. | 00193858 |
22 | Пн | 022155 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 022155 |
Вых. | 183755 |
23 | Пн | 35 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 35 |
Вых. | 1535 |
0 | Пн | 15 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 15 |
Вых. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 3355 | 153453 | 133556 | 1839 | 00183653 | 08244053 | 0619324659 | 11243750 | 0417294255 | 092949 | 092950 | 113151 | 113152 | 133355 | 1739 | 012244 | 032342 | 022155 | 35 | 15 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 3355 | 153453 | 133556 | 1839 | 00183653 | 08244053 | 0619324659 | 11243750 | 0417294255 | 092949 | 092950 | 113151 | 113152 | 133355 | 1739 | 012244 | 032342 | 022155 | 35 | 15 |
Вых. | 55 | 133352 | 12314253 | 041526374859 | 08162432404856 | 04122028364452 | 0008162432394754 | 0210182533414856 | 0412202835435159 | 061320263239465259 | 0613202734414855 | 0209162330384654 | 021122334455 | 0616274155 | 123049 | 072442 | 00193858 | 183755 | 1535 | |
