Расписание 60 троллейбуса Минск - остановка Нестерова

5 | Буд. | 1648 |
Сб | 17 |
Вс | 17 |
6 | Буд. | 021424465258 |
Сб | 183854 |
Вс | 183854 |
7 | Буд. | 05091521273339444955 |
Сб | 08253959 |
Вс | 0825394959 |
8 | Буд. | 020713182335414757 |
Сб | 103143 |
Вс | 1020314352 |
9 | Буд. | 15 |
Сб | 061649 |
Вс | 06163249 |
10 | Буд. | |
Сб | 2154 |
Вс | 05213854 |
11 | Буд. | |
Сб | 102743 |
Вс | 10274354 |
12 | Буд. | |
Сб | 05163849 |
Вс | 0516273849 |
13 | Буд. | |
Сб | 11224455 |
Вс | 001122334455 |
14 | Буд. | |
Сб | 192852 |
Вс | 0619283952 |
15 | Буд. | 071523394652 |
Сб | 0325364758 |
Вс | 031425364758 |
16 | Буд. | 0010162432374653 |
Сб | 0920314253 |
Вс | 0920314253 |
17 | Буд. | 001018222836465559 |
Сб | 041526374859 |
Вс | 041526374859 |
18 | Буд. | 05152131364252 |
Сб | 10213653 |
Вс | 10213653 |
19 | Буд. | |
Сб | 09254258 |
Вс | 09254258 |
20 | Буд. | |
Сб | 123045 |
Вс | 123045 |
21 | Буд. | |
Сб | 021835 |
Вс | 021835 |
22 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
23 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
0 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
1 | Буд. | 03 |
Сб | |
Вс | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Буд. | 1648 | 021424465258 | 05091521273339444955 | 020713182335414757 | 15 | | | | | | 071523394652 | 0010162432374653 | 001018222836465559 | 05152131364252 | | | | | | | 03 |
Сб | 17 | 183854 | 08253959 | 103143 | 061649 | 2154 | 102743 | 05163849 | 11224455 | 192852 | 0325364758 | 0920314253 | 041526374859 | 10213653 | 09254258 | 123045 | 021835 | | | | |
Вс | 17 | 183854 | 0825394959 | 1020314352 | 06163249 | 05213854 | 10274354 | 0516273849 | 001122334455 | 0619283952 | 031425364758 | 0920314253 | 041526374859 | 10213653 | 09254258 | 123045 | 021835 | | | | |
