Расписание 60 троллейбуса Минск - остановка Магнитная

5 | Буд. | 2456 |
Сб | 24 |
Вс | 24 |
6 | Буд. | 10223254 |
Сб | 2545 |
Вс | 2545 |
7 | Буд. | 0006131723293541475257 |
Сб | 01153246 |
Вс | 0115324656 |
8 | Буд. | 031015212631434955 |
Сб | 06173850 |
Вс | 061727385059 |
9 | Буд. | 0523 |
Сб | 142457 |
Вс | 14244057 |
10 | Буд. | |
Сб | 29 |
Вс | 132946 |
11 | Буд. | |
Сб | 02183551 |
Вс | 02183551 |
12 | Буд. | |
Сб | 13244657 |
Вс | 021324354657 |
13 | Буд. | |
Сб | 193052 |
Вс | 0819304152 |
14 | Буд. | |
Сб | 032736 |
Вс | 0314273647 |
15 | Буд. | 1523314754 |
Сб | 0011334455 |
Вс | 001122334455 |
16 | Буд. | 0008182432404554 |
Сб | 0617283950 |
Вс | 0617283950 |
17 | Буд. | 0108182630364454 |
Сб | 011223344556 |
Вс | 011223344556 |
18 | Буд. | 0307132329394450 |
Сб | 07182944 |
Вс | 07182944 |
19 | Буд. | 00 |
Сб | 01173350 |
Вс | 01173350 |
20 | Буд. | |
Сб | 06193752 |
Вс | 06193752 |
21 | Буд. | |
Сб | 092542 |
Вс | 092542 |
22 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
23 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
0 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
1 | Буд. | 10 |
Сб | |
Вс | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Буд. | 2456 | 10223254 | 0006131723293541475257 | 031015212631434955 | 0523 | | | | | | 1523314754 | 0008182432404554 | 0108182630364454 | 0307132329394450 | 00 | | | | | | 10 |
Сб | 24 | 2545 | 01153246 | 06173850 | 142457 | 29 | 02183551 | 13244657 | 193052 | 032736 | 0011334455 | 0617283950 | 011223344556 | 07182944 | 01173350 | 06193752 | 092542 | | | | |
Вс | 24 | 2545 | 0115324656 | 061727385059 | 14244057 | 132946 | 02183551 | 021324354657 | 0819304152 | 0314273647 | 001122334455 | 0617283950 | 011223344556 | 07182944 | 01173350 | 06193752 | 092542 | | | | |
