Расписание 61 автобуса Минск - остановка Завод крупнопанельного домостроения

6 | Буд. | 35455259 |
Сб | 0752 |
Вс | 0752 |
7 | Буд. | 0713192532394857 |
Сб | 031733 |
Вс | 031733 |
8 | Буд. | 0613202734414855 |
Сб | 01122344 |
Вс | 012344 |
9 | Буд. | 020917263648 |
Сб | 052654 |
Вс | 052654 |
10 | Буд. | 01193856 |
Сб | 53 |
Вс | 53 |
11 | Буд. | 153352 |
Сб | 49 |
Вс | 49 |
12 | Буд. | 102948 |
Сб | 48 |
Вс | 48 |
13 | Буд. | 072543 |
Сб | 45 |
Вс | 45 |
14 | Буд. | 0119374957 |
Сб | 1541 |
Вс | 1541 |
15 | Буд. | 051626364656 |
Сб | 052849 |
Вс | 052849 |
16 | Буд. | 051525354555 |
Сб | 133359 |
Вс | 133359 |
17 | Буд. | 051526374758 |
Сб | 19 |
Вс | 19 |
18 | Буд. | 09203143 |
Сб | 31 |
Вс | 31 |
19 | Буд. | 012040 |
Сб | 0230 |
Вс | 0230 |
20 | Буд. | 012346 |
Сб | 0030 |
Вс | 0030 |
21 | Буд. | 103254 |
Сб | 0030 |
Вс | 0030 |
22 | Буд. | 1538 |
Сб | 58 |
Вс | 58 |
23 | Буд. | 022645 |
Сб | 27 |
Вс | 27 |
0 | Буд. | 04 |
Сб | 01 |
Вс | 01 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Буд. | 35455259 | 0713192532394857 | 0613202734414855 | 020917263648 | 01193856 | 153352 | 102948 | 072543 | 0119374957 | 051626364656 | 051525354555 | 051526374758 | 09203143 | 012040 | 012346 | 103254 | 1538 | 022645 | 04 |
Сб | 0752 | 031733 | 01122344 | 052654 | 53 | 49 | 48 | 45 | 1541 | 052849 | 133359 | 19 | 31 | 0230 | 0030 | 0030 | 58 | 27 | 01 |
Вс | 0752 | 031733 | 012344 | 052654 | 53 | 49 | 48 | 45 | 1541 | 052849 | 133359 | 19 | 31 | 0230 | 0030 | 0030 | 58 | 27 | 01 |
