Расписание 61 автобуса Минск - остановка Кольцевая

6 | Буд. | 56 |
Сб | 27 |
Вс | 27 |
7 | Буд. | 0715223137434956 |
Сб | 12233753 |
Вс | 12233753 |
8 | Буд. | 0312213037445158 |
Сб | 213243 |
Вс | 2143 |
9 | Буд. | 0512192632404959 |
Сб | 042647 |
Вс | 042647 |
10 | Буд. | 112442 |
Сб | 15 |
Вс | 15 |
11 | Буд. | 01193856 |
Сб | 14 |
Вс | 14 |
12 | Буд. | 153352 |
Сб | 10 |
Вс | 10 |
13 | Буд. | 113048 |
Сб | 09 |
Вс | 09 |
14 | Буд. | 062442 |
Сб | 0636 |
Вс | 0636 |
15 | Буд. | 001220284050 |
Сб | 022649 |
Вс | 022649 |
16 | Буд. | 00102029394959 |
Сб | 103454 |
Вс | 103454 |
17 | Буд. | 0919293950 |
Сб | 2040 |
Вс | 2040 |
18 | Буд. | 011122334455 |
Сб | 52 |
Вс | 52 |
19 | Буд. | 072544 |
Сб | 2351 |
Вс | 2351 |
20 | Буд. | 042344 |
Сб | 2050 |
Вс | 2050 |
21 | Буд. | 073153 |
Сб | 2050 |
Вс | 2050 |
22 | Буд. | 143558 |
Сб | |
Вс | |
23 | Буд. | 2246 |
Сб | 1847 |
Вс | 1847 |
0 | Буд. | 0524 |
Сб | 21 |
Вс | 21 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Буд. | 56 | 0715223137434956 | 0312213037445158 | 0512192632404959 | 112442 | 01193856 | 153352 | 113048 | 062442 | 001220284050 | 00102029394959 | 0919293950 | 011122334455 | 072544 | 042344 | 073153 | 143558 | 2246 | 0524 |
Сб | 27 | 12233753 | 213243 | 042647 | 15 | 14 | 10 | 09 | 0636 | 022649 | 103454 | 2040 | 52 | 2351 | 2050 | 2050 | | 1847 | 21 |
Вс | 27 | 12233753 | 2143 | 042647 | 15 | 14 | 10 | 09 | 0636 | 022649 | 103454 | 2040 | 52 | 2351 | 2050 | 2050 | | 1847 | 21 |
