Расписание 60 троллейбуса Минск - остановка Ангарская-3

5 | Буд. | 38 |
Сб | 38 |
Вс | 38 |
6 | Буд. | 10243646 |
Сб | 283959 |
Вс | 283959 |
7 | Буд. | 091521283238445056 |
Сб | 152948 |
Вс | 15293948 |
8 | Буд. | 02071218253036414658 |
Сб | 00203152 |
Вс | 001020314152 |
9 | Буд. | 04102038 |
Сб | 042939 |
Вс | 0414293955 |
10 | Буд. | |
Сб | 1244 |
Вс | 122844 |
11 | Буд. | |
Сб | 173350 |
Вс | 01173350 |
12 | Буд. | |
Сб | 062839 |
Вс | 0617283950 |
13 | Буд. | |
Сб | 01123445 |
Вс | 011223344556 |
14 | Буд. | |
Сб | 07184251 |
Вс | 0718294251 |
15 | Буд. | 324048 |
Сб | 15264859 |
Вс | 021526374859 |
16 | Буд. | 0411172535414957 |
Сб | 1021324354 |
Вс | 1021324354 |
17 | Буд. | 0211182535434753 |
Сб | 0516273849 |
Вс | 0516273849 |
18 | Буд. | 0111202430404655 |
Сб | 001122334459 |
Вс | 001122334459 |
19 | Буд. | 010716 |
Сб | 163248 |
Вс | 163248 |
20 | Буд. | |
Сб | 05203351 |
Вс | 05203351 |
21 | Буд. | |
Сб | 06233956 |
Вс | 06233956 |
22 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
23 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
0 | Буд. | |
Сб | |
Вс | |
1 | Буд. | 24 |
Сб | |
Вс | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
---|
Буд. | 38 | 10243646 | 091521283238445056 | 02071218253036414658 | 04102038 | | | | | | 324048 | 0411172535414957 | 0211182535434753 | 0111202430404655 | 010716 | | | | | | 24 |
Сб | 38 | 283959 | 152948 | 00203152 | 042939 | 1244 | 173350 | 062839 | 01123445 | 07184251 | 15264859 | 1021324354 | 0516273849 | 001122334459 | 163248 | 05203351 | 06233956 | | | | |
Вс | 38 | 283959 | 15293948 | 001020314152 | 0414293955 | 122844 | 01173350 | 0617283950 | 011223344556 | 0718294251 | 021526374859 | 1021324354 | 0516273849 | 001122334459 | 163248 | 05203351 | 06233956 | | | | |
