Расписание 44 автобуса Минск - остановка Минск - Арена

6 | Буд. | 07194355 |
Сб | 031846 |
Вс | 031846 |
7 | Буд. | 072752 |
Сб | 021834 |
Вс | 02183450 |
8 | Буд. | 45 |
Сб | 1848 |
Вс | 1848 |
9 | Буд. | 022553 |
Сб | 0359 |
Вс | 033859 |
10 | Буд. | 1027 |
Сб | 2244 |
Вс | 2244 |
11 | Буд. | 042444 |
Сб | 0526 |
Вс | 0526 |
12 | Буд. | 0525 |
Сб | 163147 |
Вс | 01163147 |
13 | Буд. | 052949 |
Сб | 011531 |
Вс | 01153146 |
14 | Буд. | 0951 |
Сб | 00152943 |
Вс | 00152943 |
15 | Буд. | 123458 |
Сб | 001748 |
Вс | 00173248 |
16 | Буд. | 112351 |
Сб | 183247 |
Вс | 183247 |
17 | Буд. | 143850 |
Сб | 213452 |
Вс | 173452 |
18 | Буд. | 3148 |
Сб | 082543 |
Вс | 082543 |
19 | Буд. | 213259 |
Сб | 22 |
Вс | 22 |
20 | Буд. | 1547 |
Сб | 0749 |
Вс | 0749 |
21 | Буд. | 0931 |
Сб | 1031 |
Вс | 1031 |
22 | Буд. | 133157 |
Сб | 153157 |
Вс | 153157 |
23 | Буд. | 2247 |
Сб | 2247 |
Вс | 2247 |
0 | Буд. | 10 |
Сб | 10 |
Вс | 10 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Буд. | 07194355 | 072752 | 45 | 022553 | 1027 | 042444 | 0525 | 052949 | 0951 | 123458 | 112351 | 143850 | 3148 | 213259 | 1547 | 0931 | 133157 | 2247 | 10 |
Сб | 031846 | 021834 | 1848 | 0359 | 2244 | 0526 | 163147 | 011531 | 00152943 | 001748 | 183247 | 213452 | 082543 | 22 | 0749 | 1031 | 153157 | 2247 | 10 |
Вс | 031846 | 02183450 | 1848 | 033859 | 2244 | 0526 | 01163147 | 01153146 | 00152943 | 00173248 | 183247 | 173452 | 082543 | 22 | 0749 | 1031 | 153157 | 2247 | 10 |
