Расписание 21 автобуса Минск - остановка Ротмистрова
5 | Буд. | |
Пт | 2141 |
Сб | 3755 |
6 | Буд. | |
Пт | 04203651 |
Сб | 133149 |
7 | Буд. | |
Пт | 04183246 |
Сб | 05223854 |
8 | Буд. | |
Пт | 01173350 |
Сб | 122846 |
9 | Буд. | |
Пт | 07 |
Сб | 05 |
10 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
11 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
12 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
13 | Буд. | |
Пт | |
Сб | 3349 |
14 | Буд. | |
Пт | 3046 |
Сб | 06234056 |
15 | Буд. | |
Пт | 02183448 |
Сб | 122946 |
16 | Буд. | |
Пт | 02163045 |
Сб | 03 |
17 | Буд. | |
Пт | 00152945 |
Сб | |
18 | Буд. | |
Пт | 01183654 |
Сб | |
19 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
20 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
21 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
22 | Буд. | |
Пт | |
Сб | |
23 | Буд. | 18 |
Пт | |
Сб | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Буд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Пт | 2141 | 04203651 | 04183246 | 01173350 | 07 | | | | | 3046 | 02183448 | 02163045 | 00152945 | 01183654 | | | | | |
Сб | 3755 | 133149 | 05223854 | 122846 | 05 | | | | 3349 | 06234056 | 122946 | 03 | | | | | | | |
