Minsk

Расписание 16 автобуса Минск - остановка Котовского

Название остановкиНазвание остановки: Котовского
До ближайшего
5 Буд. 49
Вых.
6 Буд. 07 24 40 57
Вых. 06 26 46
7 Буд. 14 31 47
Вых. 06 26 43 59
8 Буд. 04 21 38 57
Вых. 15 31 47
9 Буд. 14 31 47
Вых. 03 19 37 59
10 Буд. 08 30 52
Вых. 21 43
11 Буд. 14 37
Вых. 05 26 47
12 Буд. 00 22 45
Вых. 05 21 37 53
13 Буд. 07 25 43
Вых. 09 25 41 57
14 Буд. 01 19 37 55
Вых. 13 29 45
15 Буд. 13 30 48
Вых. 01 19 37 53
16 Буд. 05 23 40 59
Вых. 09 25 42 59
17 Буд. 17 34 51
Вых. 15 31 47
18 Буд. 10 27 44
Вых. 03 19 35 51
19 Буд. 02 20 42
Вых. 07 27 47
20 Буд. 04 26 50
Вых. 07 30 53
21 Буд. 13 34 55
Вых. 15 37
22 Буд. 17 38
Вых. 00 23 45
23 Буд. 00 24 49
Вых. 07 28 49
0 Буд. 31
Вых. 12 31