Расписание 130 автобуса Минск - остановка ТЦ "Ждановичи"

5 | Пн | 57 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 57 |
Вых. | 41 |
6 | Пн | 27 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 27 |
Вых. | 012141 |
7 | Пн | 0842 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0842 |
Вых. | 0121314151 |
8 | Пн | 02203753 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 02203753 |
Вых. | 01112129374655 |
9 | Пн | 082543 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0820334659 |
Вых. | 041423334251 |
10 | Пн | 012040 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 12253749 |
Вых. | 0009172431394654 |
11 | Пн | 0738 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 011223344557 |
Вых. | 010916243138465359 |
12 | Пн | 1042 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0920314253 |
Вых. | 061219253239465259 |
13 | Пн | 1547 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 041526374859 |
Вых. | 0612192633404754 |
14 | Пн | 1951 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1123354759 |
Вых. | 0210182634425159 |
15 | Пн | 123557 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0920314253 |
Вых. | 081726354452 |
16 | Пн | 1941 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0517294256 |
Вых. | 00081726354554 |
17 | Пн | 042648 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 10243852 |
Вых. | 021221304050 |
18 | Пн | 103356 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 06223854 |
Вых. | 011223344556 |
19 | Пн | 1949 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 102949 |
Вых. | 102949 |
20 | Пн | 2051 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2051 |
Вых. | 1949 |
21 | Пн | 22 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 22 |
Вых. | 21 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Пн | 57 | 27 | 0842 | 02203753 | 082543 | 012040 | 0738 | 1042 | 1547 | 1951 | 123557 | 1941 | 042648 | 103356 | 1949 | 2051 | 22 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 57 | 27 | 0842 | 02203753 | 0820334659 | 12253749 | 011223344557 | 0920314253 | 041526374859 | 1123354759 | 0920314253 | 0517294256 | 10243852 | 06223854 | 102949 | 2051 | 22 |
Вых. | 41 | 012141 | 0121314151 | 01112129374655 | 041423334251 | 0009172431394654 | 010916243138465359 | 061219253239465259 | 0612192633404754 | 0210182634425159 | 081726354452 | 00081726354554 | 021221304050 | 011223344556 | 102949 | 1949 | 21 |
