Расписание 104 автобуса Минск - остановка переулок Корженевского

6 | Буд. | 0115294355 |
Сб | 053054 |
Вс | 053054 |
7 | Буд. | 08182633414855 |
Сб | 102744 |
Вс | 1944 |
8 | Буд. | 020920334658 |
Сб | 00163350 |
Вс | 073157 |
9 | Буд. | 1022344659 |
Сб | 072442 |
Вс | 2046 |
10 | Буд. | 12243649 |
Сб | 073258 |
Вс | 1136 |
11 | Буд. | 092949 |
Сб | 2450 |
Вс | 002450 |
12 | Буд. | 093050 |
Сб | 1539 |
Вс | 1539 |
13 | Буд. | 103050 |
Сб | 042444 |
Вс | 042444 |
14 | Буд. | 103151 |
Сб | 042444 |
Вс | 042444 |
15 | Буд. | 09263849 |
Сб | 042646 |
Вс | 042646 |
16 | Буд. | 001122334455 |
Сб | 062646 |
Вс | 062646 |
17 | Буд. | 061727374859 |
Сб | 062646 |
Вс | 062646 |
18 | Буд. | 11254157 |
Сб | 062646 |
Вс | 062646 |
19 | Буд. | 132946 |
Сб | 062755 |
Вс | 062755 |
20 | Буд. | 04213959 |
Сб | 2350 |
Вс | 2350 |
21 | Буд. | 193959 |
Сб | 1438 |
Вс | 1438 |
22 | Буд. | 193757 |
Сб | 022751 |
Вс | 022751 |
23 | Буд. | 1738 |
Сб | 1538 |
Вс | 1538 |
0 | Буд. | 01 |
Сб | |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Буд. | 0115294355 | 08182633414855 | 020920334658 | 1022344659 | 12243649 | 092949 | 093050 | 103050 | 103151 | 09263849 | 001122334455 | 061727374859 | 11254157 | 132946 | 04213959 | 193959 | 193757 | 1738 | 01 |
Сб | 053054 | 102744 | 00163350 | 072442 | 073258 | 2450 | 1539 | 042444 | 042444 | 042646 | 062646 | 062646 | 062646 | 062755 | 2350 | 1438 | 022751 | 1538 | |
Вс | 053054 | 1944 | 073157 | 2046 | 1136 | 002450 | 1539 | 042444 | 042444 | 042646 | 062646 | 062646 | 062646 | 062755 | 2350 | 1438 | 022751 | 1538 | |
