Расписание 1 автобуса Минск - остановка Крупцы

6 | Буд. | 2027374755 |
Сб | 364758 |
Вс | 364758 |
7 | Буд. | 0209162836445057 |
Сб | 0921324252 |
Вс | 0921324252 |
8 | Буд. | 091522283847 |
Сб | 021323394857 |
Вс | 021323394857 |
9 | Буд. | 0107132430364254 |
Сб | 1422303956 |
Вс | 1422303956 |
10 | Буд. | 0721374554 |
Сб | 0413314049 |
Вс | 0413314049 |
11 | Буд. | 13223252 |
Сб | 092143 |
Вс | 092143 |
12 | Буд. | 0424313947 |
Сб | 15243351 |
Вс | 15243351 |
13 | Буд. | 041424424957 |
Сб | 011028384755 |
Вс | 011028384755 |
14 | Буд. | 0420304057 |
Сб | 1119354358 |
Вс | 1119354358 |
15 | Буд. | 051423394959 |
Сб | 0614314049 |
Вс | 0614314049 |
16 | Буд. | 16222733455156 |
Сб | 0513213746 |
Вс | 0513213746 |
17 | Буд. | 011221374349 |
Сб | 031119344256 |
Вс | 031119344256 |
18 | Буд. | 0107131823334257 |
Сб | 0318273654 |
Вс | 0318273654 |
19 | Буд. | 03092128354258 |
Сб | 0312324251 |
Вс | 0312324251 |
20 | Буд. | 0920284757 |
Сб | 09192950 |
Вс | 09192950 |
21 | Буд. | 07273746 |
Сб | 01243547 |
Вс | 01243547 |
22 | Буд. | 07192950 |
Сб | 11223548 |
Вс | 11223548 |
23 | Буд. | 01223445 |
Сб | 01142945 |
Вс | 01142945 |
0 | Буд. | 01163351 |
Сб | 001442 |
Вс | 001442 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Буд. | 2027374755 | 0209162836445057 | 091522283847 | 0107132430364254 | 0721374554 | 13223252 | 0424313947 | 041424424957 | 0420304057 | 051423394959 | 16222733455156 | 011221374349 | 0107131823334257 | 03092128354258 | 0920284757 | 07273746 | 07192950 | 01223445 | 01163351 |
Сб | 364758 | 0921324252 | 021323394857 | 1422303956 | 0413314049 | 092143 | 15243351 | 011028384755 | 1119354358 | 0614314049 | 0513213746 | 031119344256 | 0318273654 | 0312324251 | 09192950 | 01243547 | 11223548 | 01142945 | 001442 |
Вс | 364758 | 0921324252 | 021323394857 | 1422303956 | 0413314049 | 092143 | 15243351 | 011028384755 | 1119354358 | 0614314049 | 0513213746 | 031119344256 | 0318273654 | 0312324251 | 09192950 | 01243547 | 11223548 | 01142945 | 001442 |
