Расписание 140 автобуса Минск - остановка Гандлёвый центр 'Ждановичи' (высадка пассажиров)
Ближайшие:
6 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 112949 | |
7 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 08294859 | |
8 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 1021324354 | |
9 | Пн | 53 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 53 | |
Вых. | 05162533414957 | |
10 | Пн | 2541 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2541 | |
Вых. | 05132129374553 | |
11 | Пн | 3649 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 3649 | |
Вых. | 0109172533414956 | |
12 | Пн | 54 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 54 | |
Вых. | 0411192735425058 | |
13 | Пн | 07 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 07 | |
Вых. | 05132129374552 | |
14 | Пн | 1226 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1226 | |
Вых. | 000816233037434956 | |
15 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 030916233037445158 | |
16 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 0512192633404755 | |
17 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 031119283950 | |
18 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 011223334458 | |
19 | Пн | 57 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 57 | |
Вых. | 122947 | |
20 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 06244159 | |
21 | Пн | 40 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 40 | |
Вых. | 173655 | |
22 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | ||
Вых. | 143453 | |
23 | Пн | 11 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 11 | |
Вых. | 113151 | |
0 | Пн | 31 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 31 | |
Вых. |